SEJA BEM VINDO!
Lista de Desejos
AdicionarO Rack Padrão 19″ de Parede é a solução ideal para organizar e proteger equipamentos em diversos segmentos como Segurança Eletrônica, Informática (T.I) e Telecom. Fabricado em aço de alta qualidade, este armário oferece um ambiente seguro e padronizado para seus servidores, DVRs, switches e outros dispositivos, otimizando o espaço e facilitando a manutenção.
Estrutura Robusta e Durável: Construído em aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, o rack garante máxima resistência e longevidade. Sua estrutura reforçada oferece a segurança necessária para abrigar seus equipamentos mais valiosos.
Design Inteligente e Funcional: Projetado para facilitar o dia a dia, possui laterais removíveis que permitem acesso rápido e fácil aos equipamentos. A parte superior conta com furação para instalação de coolers, garantindo a ventilação adequada e a dissipação de calor.
Acabamento Profissional com Visor em Acrílico: A porta frontal possui um visor em acrílico transparente que permite a visualização dos equipamentos sem a necessidade de abrir o rack, combinando segurança com praticidade e um visual moderno para o seu ambiente.
| Padrão | 19 polegadas (482,6 mm de vão interno) |
|---|---|
| Material | Estrutura em aço com tratamento anticorrosivo |
| Pintura | Eletrostática com tinta a pó, isenta de metais pesados (Norma ROHSX) |
| Porta Frontal | Acabamento com visor em acrílico |
| Painéis Laterais | Removíveis de fácil e rápido manuseio |
| Ventilação | Furação superior para instalação de cooler(s) |
| Opções de Cores | Preto / Branco |
| Modelo (U) | Prof. (mm) | Altura (mm) | Largura (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 3U | 470 | 170 | 540 | 7.5 |
| 4U | 470 | 210 | 540 | 8.5 |
| 5U | 470 / 570 | 260 | 540 | 9.5 / 11 |
| 6U | 470 / 570 | 310 | 540 | 10.5 / 12 |
| 7U | 470 / 570 | 350 | 540 | 11.5 / 13 |
| 8U | 470 / 570 | 400 | 540 | 12.5 / 14 |
| 9U | 470 / 570 | 440 | 540 | 13.5 / 15 |
| 10U | 470 / 570 | 480 | 540 | 14.5 / 16 |
| 12U | 470 / 570 / 670 | 580 | 540 | 15.5 / 17 / 20 |
| 16U | 470 / 570 / 670 | 750 | 540 | 18.5 / 20 / 23 |
* As dimensões externas e peso podem variar ligeiramente. Consulte o manual técnico para medidas exatas.
Envie sua pergunta


Seja o primeiro a escrever uma análise