SEJA BEM VINDO!
Lista de Desejos
AdicionarA Série DJI Matrice 4 representa uma nova era em operações aéreas inteligentes, oferecendo uma geração de drones multissensores compactos e de ponta, projetados especificamente para as mais exigentes indústrias corporativas. Com os modelos Matrice 4T (Térmico) e Matrice 4E (Mapeamento), esta série eleva a segurança, a confiabilidade e a eficiência a um novo patamar, impulsionada por IA e capacidades de detecção aprimoradas.
Poder de Visão Incomparável
Capture tudo, de perto ou à distância. O sistema de câmera integra múltiplos sensores: grande-angular, teleobjetiva média e telefoto com zoom híbrido de até 112x. O modelo Matrice 4T adiciona uma poderosa câmera termográfica para inspeções e operações de segurança, enquanto o Matrice 4E se destaca em levantamento e mapeamento com seu sensor 4/3 CMOS e obturador mecânico para precisão centimétrica.
Desempenho de Voo Superior
Projetado para resistir a condições adversas, o Matrice 4 oferece um tempo de voo de até 49 minutos e resistência ao vento de 12 m/s. Sua estrutura compacta e dobrável permite uma implantação rápida em qualquer cenário, garantindo que você nunca perca um momento crítico.
Segurança e Confiabilidade Totais
Voe com confiança máxima graças ao sistema visual binocular omnidirecional, complementado por um sensor infravermelho 3D. A aeronave detecta e evita obstáculos em todas as direções, garantindo a segurança da missão, do equipamento e das pessoas ao redor.
Controle e Transmissão de Nível Profissional
O sistema de transmissão de vídeo O4 Enterprise garante um link estável com feed ao vivo em 1080p a até 12 km de distância (CE). O controle remoto DJI RC Plus 2 Enterprise possui uma tela de 7 polegadas ultrabrilhante (1400 nits), ideal para uso sob luz solar direta, oferecendo controle intuitivo e acesso a todas as funcionalidades inteligentes.
| Peso Máx. de Decolagem | 1.420 g |
|---|---|
| Dimensões | Dobrada: 260,6×113,7×138,4 mm; Desdobrada: 307,0×387,5×149,5 mm |
| Tempo Máx. de Voo | 49 minutos (sem vento) |
| Distância Máx. de Voo | 35 km (sem vento) |
| Resistência Máx. ao Vento | 12 m/s |
| Altitude Máx. de Serviço | 6.000 m |
| Temperatura de Operação | -10 °C a 40 °C |
| GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS (com Módulo RTK) |
| Precisão de Voo Estacionário (RTK) | ±0,1 m (Horizontal e Vertical) |
| Câmera Grande-Angular (M4T) | Sensor CMOS 1/1,3”, 48 MP, f/1.7 |
|---|---|
| Câmera Grande-Angular (M4E) | Sensor CMOS 4/3”, 20 MP, Obturador Mecânico, f/2.8-f/11 |
| Câmera Tele Média | Sensor CMOS 1/1,3”, 48 MP, f/2.8 |
| Câmera Telefoto | Sensor CMOS 1/1,5”, 48 MP, f/2.8, Zoom Híbrido 112x |
| Resolução de Vídeo | 4K (3840×2160) a 30fps |
| Telêmetro a Laser | Alcance de medição de até 1.800 m |
| Termógrafo | Microbolômetro VOx não refrigerado |
|---|---|
| Resolução | 640 × 512 |
| Distância entre Pixels | 12 μm |
| Sensibilidade (NETD) | ≤50 mk @ F1.0 |
| Alcance de Medição de Temperatura | -20 °C a 150 °C (Alto Ganho); 0 °C a 550 °C (Baixo Ganho) |
| Zoom Digital | 28x |
| Modelo da Bateria | Bateria de Voo Inteligente DJI Matrice 4 Series |
|---|---|
| Capacidade | 6741 mAh |
| Energia | 99,5 Wh |
| Tipo | Li-ion 4S |
| Carregador | Carregador com múltiplas entradas (100 W), carrega 4 baterias em sequência |
Envie sua pergunta


Seja o primeiro a escrever uma análise