SEJA BEM VINDO!
Lista de Desejos
AdicionarA Série Zenmuse H30 é a solução multissensor definitiva da DJI, projetada para operar em qualquer condição climática. Equipada com até cinco módulos — câmera grande-angular, câmera com zoom, câmera termográfica infravermelha (modelo H30T), sensor telemétrico a laser e luz auxiliar NIR —, ela redefine os padrões de percepção e imagem. Com algoritmos inteligentes de última geração, a Zenmuse H30 transcende os limites da visão, tornando-se a ferramenta ideal para missões críticas em segurança pública, inspeções de energia, silvicultura e muito mais.
Zoom Extraordinário de 400x: Alcance uma visão sem precedentes com um zoom óptico híbrido de 34x e um zoom digital máximo de 400x. Identifique alvos e inspecione detalhes a longas distâncias com uma clareza excepcional, garantindo que nada passe despercebido.
Termografia Avançada (Modelo H30T): Com uma resolução termográfica de 1280×1024, a H30T oferece uma visão térmica quatro vezes mais detalhada que a geração anterior. O Modo de Alta Resolução permite observar objetos com diferenças sutis de temperatura, ideal para busca e resgate ou inspeções precisas.
Visão Noturna Superior: O Modo de Cena Noturna otimiza a imagem em condições de pouca luz, oferecendo uma visão clara para operações noturnas. A luz auxiliar com NIR (infravermelho próximo) integrada ilumina o ambiente discretamente, garantindo vigilância e busca eficazes na escuridão total.
Sensor Telemétrico a Laser Preciso: Meça distâncias de até 3000 metros com alta precisão. O sensor telemétrico a laser fornece coordenadas exatas de alvos, essencial para o planejamento de missões e a consciência situacional em campo.
| Nome do Produto | Série Zenmuse H30 (Modelos H30 e H30T) |
|---|---|
| Dimensões | 170 × 145 × 165 mm (C×L×A) |
| Peso | 915 a 925 g |
| Potência | H30: 26 W | H30T: 28 W |
| Classificação de Proteção | IP54 |
| Aeronaves Compatíveis | Matrice 400, Matrice 350 RTK, Matrice 300 RTK (requer DJI RC Plus) |
| Temperatura de Operação | -20° a 50 °C |
| Sensor | CMOS de 1/1,8”; Píxeis efetivos: 40 MP |
|---|---|
| Zoom Óptico Híbrido | 34× |
| Zoom Máximo | 400× |
| Abertura | f/1.6 a f/5.2 |
| Resolução de Vídeo | Até 3840×2160 a 30 fps |
| Dimensões Máx. da Foto | 7328×5496 |
| Sensor | CMOS de 1/1,3”; Píxeis efetivos: 48 MP |
|---|---|
| Distância Focal Equivalente | 24 mm |
| Abertura | f/1.7 |
| Resolução de Vídeo | Até 3840×2160 a 30 fps |
| Dimensões Máx. da Foto | 8064×6048 |
| Termógrafo | Microbolômetro VOx não refrigerado |
|---|---|
| Resolução | 1280×1024 |
| Distância entre Píxeis | 12 μm |
| Sensibilidade Térmica (NETD) | ≤50 mk @ f/1.0 |
| Alcance de Medição de Temperatura | Alto ganho: -20° a 450 °C Baixo ganho: 0° a 1600 °C |
| Comprimento de Onda | 905 nm |
|---|---|
| Alcance de Medição | 3 a 3000 m |
| Precisão da Medição | ≤500 m: ±(0,2 m + distância × 0,15%) >500 m: ±1 m |
| Nível de Segurança | Classe 1 |
Envie sua pergunta


Seja o primeiro a escrever uma análise